[Q] Timea Bacsinszky (SUI) bat [WC] Ons Jabeur (TUN) | 7 – 5 | 6 – 0 |
[Q] Irina‐Camelia Begu (ROU) bat [5] Kaia Kanepi (EST) | 6 – 4 | 7 – 5 |
[8] Elena Vesnina (RUS) bat Bojana Jovanovski (SRB) | 5 – 7 | 7 – 5 | 7 – 6 (7) |
[4] Roberta Vinci (ITA) bat Yanina Wickmayer (BEL) | 6 – 0 | 6 – 2 |
[7] Svetlana Kuznetsova (RUS) bat Maria‐Teresa Torro‐Flor (ESP) | 5 – 7 | 6 – 4 | 6 – 1 |
[2] [WC] Eugenie Bouchard (CAN) bat Yaroslava Shvedova (KAZ) | 6 – 4 | 6 – 2 |
Polona Hercog (SLO) bat [6] Lucie Safarova (CZE) | 6 – 3 | 4 – 6 | 6 – 2 |
[1] Carla Suarez Navarro (ESP) bat Barbora Zahlavova Strycova (CZE) | 6 – 0 | 6 – 0 |
Publié le jeudi 1 mai 2014 à 09:44