Avant les débuts de la tournée asiatique, le classement ATP a été peu modifié dans les 30 premiers mondiaux.
1/ Novak Djokovic (SER) 9 865
2/ Rafael Nadal (ESP) 9 225
3/ Roger Federer (SUI) 7 130
4/ Daniil Medvedev (RUS) 5 305
5/ Dominic Thiem (AUT) 4 415
6/ Alexander Zverev (ALL) 4 095
7/ Stefanos Tsitsipas (GRE) 3 420
8/ Kei Nishikori (JAP) 3 330
9/ Karen Khachanov (RUS) 2 810
10/ Roberto Bautista Agut (ESP) 2 530
11/ Fabio Fognini (ITA) 2 475
12/ Gaël Monfils (FRA) 2 330
13/ Matteo Berrettini (ITA) 2 270
14/ Borna Coric (CRO) 2 130 +1
15/ David Goffin (BEL) 2 055 ‑1
16/ Diego Schwartzman (ARG) 1 995
17/ Nikoloz Basilashvili (GEO) 1 895
18/ Kevin Anderson (AFS) 1 870
19/ John Isner (USA) 1 805 +1
20/ Félix Auger‐Aliassime (CAN) 1 725 +1
21/ Stan Wawrinka (SUI) 1 715 ‑2
22/ Guido Pella (ARG) 1 655
23/ Benoit Paire (FRA) 1 553
24/ Lucas Pouille (FRA) 1 520 +2
25/ Milos Raonic (CAN) 1 450 ‑1
26/ Grigor Dimitrov (BUL) 1 432 ‑1
27/ Nick Kyrgios (AUS) 1 430
28/ Marin Cilic (CRO) 1 410
29/ Dusan Lajovic (SER) 1 396
30/ Taylor Fritz (USA) 1 385
Publié le lundi 23 septembre 2019 à 09:21