9/ Gaël Monfils (FRA) 2 700 +1
19/ Benoit Paire (FRA) 1 738 +2
33/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 1 305
43/ Ugo Humbert (FRA) 1 121
45/ Adrian Mannarino (FRA) 1 111 +1
58/ Richard Gasquet (FRA) 890 +2
59/ Gilles Simon (FRA) 890 +2
60/ Jeremy Chardy (FRA) 885 ‑2
62/ Lucas Pouille (FRA) 880 ‑38
67/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 820 ‑3
71/ Corentin Moutet (FRA) 777 ‑1
91/ Grégoire Barrere (FRA) 612 ‑7
126/ Antoine Hoang (FRA) 415 ‑8
180/ Maxime Janvier (FRA) 283 +20
192/ Nicolas Mahut (FRA) 260 ‑2
203/ Quentin Halys (FRA) 247 +15
Publié le lundi 3 février 2020 à 13:10