Gaël Monfils reste numéro 1 français mais perd trois places. Il glisse de la sixième à la neuvième place mondiale. Bien que quart de finaliste à Melbourne, Jo‐Wilfried Tsonga chute de deux places (de la 12e à la 14e). A noter la sortie du Top 100 de Pierre‐Hugues Herbert (101e).
9/ Gael Monfils (FRA) 3,445 ‑3
14/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,685 ‑2
17/ Lucas Pouille (FRA) 2,131 ‑1
18/ Richard Gasquet (FRA) 1,975
24/ Gilles Simon (FRA) 1,495 +1
42/ Nicolas Mahut (FRA) 1,050 ‑1
44/ Benoit Paire (FRA) 1,040 +3
60/ Adrian Mannarino (FRA) 781 +1
62/ Stephane Robert (FRA) 749 ‑7
70/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 708 +5
71/ Jeremy Chardy (FRA) 705 +1
101/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 600 ‑28
130/ Julien Benneteau (FRA) 447 +7
140/ Vincent Millot (FRA) 430
155/ Kenny De Schepper (FRA) 381 ‑1
170/ Quentin Halys (FRA) 334 ‑15
173/ Mathias Bourgue (FRA) 325 +3
174/ Constant Lestienne (FRA) 325 ‑8
210/ Tristan Lamasine (FRA) 259 +4
240/ Gregoire Barrere (FRA) 218 +6
244/ Jonathan Eysseric (FRA) 215 +7
261/ Sadio Doumbia (FRA) 196 ‑3
266/ Alexandre Sidorenko (FRA) 192 ‑12
272/ Maxime Janvier (FRA) 188 ‑9
287/ Gleb Sakharov (FRA) 178 +37
295/ Calvin Hemery (FRA) 170 ‑2
Publié le lundi 30 janvier 2017 à 11:13