Deux informations importantes sont à noter au classement cette semaine. Vainqueur à Bangkok et maintenant Tokyo, Murray menace la place de Federer. Quant à Tomas Berdych, il gagne trois places après sa victoire à Beijing. Le classement complet ici.
1 Djokovic, Novak (SER) 14,220 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,825 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,680 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,280 3
8 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,050 ‑1
9 Fish, Mardy (USA) 2,955 ‑1
10 Monfils, Gael (FRA) 2,570 ‑1
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,255 0
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2075
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0
15 Roddick, Andy (USA) 1,985 0
16 Troicki, Viktor (SER) 1,980 0
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 0 0
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 1
20 Melzer, Jurgen (AUT) 1690 1
Article corrigé à 11h58
Publié le lundi 10 octobre 2011 à 11:33