1 Novak Djokovic SRB 14665
2 Andy Murray GBR 8860 +1
3 Roger Federer SUI 8155 ‑1
4 Kei Nishikori JPN 6295
5 Stan Wawrinka SUI 5620
6 Tomas Berdych RTC 5140
7 David Ferrer ESP 3695
8 Rafael Nadal ESP 3680 +1
9 Marin Cilic CRO 3550 ‑1
10 Milos Raonic CAN 2915
11 Gilles Simon FRA 2765
12 John Isner USA 2270
13 Richard Gasquet FRA 2150
14 David Goffin BEL 2085
15 Kevin Anderson AFS 1955 +1
16 Gael Monfils FRA 1885 ‑1
17 Jo Wilfried Tsonga FRA 1690 +7
18 Grigor Dimitrov BUL 1690 ‑1
19 Dominic Thiem AUT 1645 ‑1
20 Viktor Troicki SRB 1594 ‑1
21 Ivo Karlovic CRO 1575 +2
22 Feliciano Lopez ESP 1530 ‑1
24 Bernard Tomic AUS 1465 +2
25 Andreas Seppi ITA 1455
26 Tommy Robredo ESP 1360 ‑4
27 Jérémy Chardy FRA 1300 +22
28 Guillermo Garcia Lopez ESP 1235 +1
29 Philipp Kohlschreiber ALL 1265 ‑1
30 Jack Sock USA 1250 +5
Publié le lundi 17 août 2015 à 11:19