Melzer fait son retour dans le top 30 après son titre à Winston Salem. Monfils, lui, s’en rapproche, désormais 39ème. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 10,980 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 8,860 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 8,700 0 18
4 Ferrer, David (ESP) 7,210 0 24
5 Berdych, Tomas (CZE) 5,075 0 23
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,740 0 23
7 Federer, Roger (SUI) 4,695 0 21
8 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,470 0 23
9 Gasquet, Richard (FRA) 2,625 0 23
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,610 0 23
11 Raonic, Milos (CAN) 2,555 0 24
12 Nishikori, Kei (JPN) 2,405 0 21
13 Haas, Tommy (GER) 2,185 0 27
14 Janowicz, Jerzy (POL) 2,110 1 21
15 Almagro, Nicolas (ESP) 2,110 1 24
16 Simon, Gilles (FRA) 2,040 1 25
17 Isner, John (USA) 2,025 ‑3 26
18 Fognini, Fabio (ITA) 2,025 0 28
19 Cilic, Marin (CRO) 1,805 0 21
20 Anderson, Kevin (RSA) 1,740 0 24
21 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,685 0 27
22 Robredo, Tommy (ESP) 1,620 0 26
23 Seppi, Andreas (ITA) 1,550 0 30
24 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,475 0 26
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,445 0 26
26 Lopez, Feliciano (ESP) 1,435 0 23
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1,425 5 29
28 Paire, Benoit (FRA) 1,415 ‑1 32
29 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,375 ‑1 24
30 Verdasco, Fernando (ESP) 1,325 0
Publié le dimanche 25 août 2013 à 20:30