Pas de gros changements dans le clan français au classement, ce lundi. Le classement complet des Françaises, ici !
11 BARTOLI, MARION FRANCE 02 OCT 1984 3155 =
36 CORNET, ALIZE FRANCE 22 JAN 1990 1430 ‑3
48 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 1136 ‑3
79 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 815 ‑1
83 JOHANSSON, MATHILDE FRANCE 28 APR 1985 787 ‑1
110 FORETZ GACON, STEPHANIE FRANCE 03 MAY 1981 605 ‑4
134 FEUERSTEIN, CLAIRE FRANCE 28 FEB 1986 518 =
141 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 482 +3
176 PAVLOVIC, IRENA FRANCE 28 SEP 1988 372 +2
178 REZAI, ARAVANE FRANCE 14 MAR 1987 370 +1
195 RAZZANO, VIRGINIE FRANCE 12 MAY 1983 319 +2
198 COIN, JULIE FRANCE 02 DEC 1982 314 +2
241 BELTRAME, SEVERINE FRANCE 14 AUG 1979 233 ‑1
247 LARRIERE, VICTORIA FRANCE 02 MAY 1991 221 ‑2
251 GEORGES, MYRTILLE FRANCE 21 DEC 1990 215 =
259 LIM, ALIZE FRANCE 13 JUL 1990 198 +2
Publié le lundi 18 mars 2013 à 09:50