Après ce week‐end de finale de Coupe Davis, quelques changements sont à noter au classement ATP. Pas dans le top 30, mais au‐delà. Petit coup d’oeil. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,920 0
2 Federer, Roger (SUI) 10,265 0
3 Murray, Andy (GBR) 8,000 0
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,795 0
5 Ferrer, David (ESP) 6,505 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,680 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,480 0
8 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,490 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,990 0
10 Gasquet, Richard (FRA) 2,515 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,515 0
12 Monaco, Juan (ARG) 2,430 0
13 Raonic, Milos (CAN) 2,380 0
14 Isner, John (USA) 2,215 0
15 Cilic, Marin (CRO) 2,210 0
16 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 0
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,855 0
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,830 0
20 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,770 0
21 Haas, Tommy (GER) 1,695 0 2
22 Querrey, Sam (USA) 1,650 0
23 Seppi, Andreas (ITA) 1,560 0
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,490 0
25 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,335 0
26 Janowicz, Jerzy (POL) 1,299 0
27 Fish, Mardy (USA) 1,255 0
28 Mayer, Florian (GER) 1,215 0
29 Melzer, Jurgen (AUT) 1,177 0
30 Klizan, Martin (SVK) 1,175 0
31 Stepanek, Radek (CZE) 1,135 6
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,131 ‑1
33 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,112 ‑1
34 Granollers, Marcel (ESP) 1,100 ‑1
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,075 ‑1
36 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,070 ‑1
37 Anderson, Kevin (RSA) 1,065 ‑1
38 Troicki, Viktor (SRB) 1,055 0
39 Roddick, Andy (USA) 1,015 0
40 Lopez, Feliciano (ESP) 1,005 0
41 Nieminen, Jarkko (FIN) 927 5
42 Andujar, Pablo (ESP) 915 0
43 Istomin, Denis (UZB) 897 0
44 Davydenko, Nikolay (RUS) 885 0
45 Fognini, Fabio (ITA) 880 0
46 Goffin, David (BEL) 868 1
47 Paire, Benoit (FRA) 867 ‑6
48 Dimitrov, Grigor (BUL) 866 0
49 Matosevic, Marinko (AUS) 845 0
50 Lacko, Lukas (SVK) 837 3
- Plus que 140 exemplaire ! « Roger, mon amour », le livre tennis événement sur Roger Federer, sortie novembre 2012, disponible ici !
STOCK LIMITE !
Publié le lundi 19 novembre 2012 à 10:48