9/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 3,130
10/ Richard Gasquet (FRA) 2,840
16/ Gael Monfils (FRA) 2,220
18/ Gilles Simon (FRA) 1,900 +1
22/ Benoit Paire (FRA) 1,596
33/ Jeremy Chardy (FRA) 1,220 +1
48/ Nicolas Mahut (FRA) 927 ‑7
58/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 807 +5
73/ Adrian Mannarino (FRA) 710 +1
82/ Lucas Pouille (FRA) 683 ‑1
95/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 590 +1
121/ Stephane Robert (FRA) 483 ‑1
147/ Kenny De Schepper (FRA) 395 ‑1
150/ Vincent Millot (FRA) 380
170/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 322 +2
193/ Mathias Bourgue (FRA) 281 +1
203/ Tristan Lamasine (FRA) 257
206/ Quentin Halys (FRA) 252 ‑1
217/ Axel Michon (FRA) 237 +3
221/ Calvin Hemery (FRA) 234 +3
223/ David Guez (FRA) 232 +3
232/ Alexandre Sidorenko (FRA) 221 +5
234/ Maxime Chazal (FRA) 221 +12
238/ Yannick Jankovits (FRA) 219 +6
263/ Constant Lestienne (FRA) 196 ‑20
265/ Gregoire Barrere (FRA) 195
270/ Gleb Sakharov (FRA) 189 +2
271/ Jonathan Eysseric (FRA) 189 +2
300/ Maxime Janvier (FRA) 162 +1
Publié le lundi 11 avril 2016 à 13:41