10/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 3,040 +1
15/ Lucas Pouille (FRA) 2,570 +1
16/ Gael Monfils (FRA) 2,545 ‑1
30/ Richard Gasquet (FRA) 1,335 ‑1
35/ Gilles Simon (FRA) 1,095 ‑1
44/ Benoit Paire (FRA) 960 +5
62/ Adrian Mannarino (FRA) 766
71/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 697 +4
77/ Nicolas Mahut (FRA) 670 +5
80/ Jeremy Chardy (FRA) 660
87/ Julien Benneteau (FRA) 599 +7
131/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 413 ‑6
137/ Stephane Robert (FRA) 400 +2
139/ Quentin Halys (FRA) 400 ‑3
150/ Kenny De Schepper (FRA) 377 ‑2
153/ Mathias Bourgue (FRA) 360 +18
169/ Vincent Millot (FRA) 316 ‑16
194/ Tristan Lamasine (FRA) 278 +19
205/ Gleb Sakharov (FRA) 257 +11
218/ Benjamin Bonzi (FRA) 241
239/ Maxime Janvier (FRA) 223 +3
241/ Calvin Hemery (FRA) 220 ‑4
249/ Maxime Hamou (FRA) 208 ‑10
253/ Constant Lestienne (FRA) 203 ‑2
277/ Jonathan Eysseric (FRA) 177 +2
297/ Albano Olivetti (FRA) 163 +2
Publié le lundi 19 juin 2017 à 14:42