11/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,915 ‑1
14/ Lucas Pouille (FRA) 2,516 +3
17/ Gaël Monfils (FRA) 2,410 ‑1
23/ Richard Gasquet (FRA) 1,740 ‑1
30/ Gilles Simon (FRA) 1,240 +2
45/ Nicolas Mahut (FRA) 935 +2
49/ Benoit Paire (FRA) 915 ‑9
51/ Adrian Mannarino (FRA) 911 +5
70/ Jeremy Chardy 710 (FRA) +1
86/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 627 +4
92/ Stéphane Robert (FRA) 592 ‑1
106/ Julien Benneteau (FRA) 528 +3
113/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 511
129/ Quentin Halys (FRA) 440 +14
140/ Mathias Bourgue (FRA) 415 +11
144/ Kenny De Schepper (FRA) 408
156/ Vincent Millot (FRA) 359 +14
189/ Constant Lestienne (FRA) 287 ‑2
196/ Tristan Lamasine (FRA) 276 +2
226/ Jonathan Eysseric (FRA) 230
229/ Gleb Sakharov (FRA) 227 +6
260/ Maxime Janvier (FRA) 196 ‑3
266/ Sadio Doumbia (FRA) 191 +8
273/ Laurent Lokoli (FRA) 187 ‑1
298/ Calvin Hemery (FRA) 166 +1
299/ Grégoire Barrere (FRA) 165 ‑1
Publié le lundi 24 avril 2017 à 09:37