AccueilClassementPHM bondit, Tsonga perd une place

PHM bondit, Tsonga perd une place

-

1 Richard Gasquet (FRA) 11 = 2545

2 Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 13 ‑1 2370

3 Gael Monfils (FRA) 23 +1 1650

4 Gilles Simon (FRA) 29 ‑1 1270

5 Benoit Paire (FRA) 34 +2 1155

6 Nicolas Mahut (FRA) 38 +1 1077

7 Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 46 = 985

8 Julien Benneteau (FRA) 48 ‑1 970

9 Jeremy Chardy (FRA) 49 ‑1 970

10 Kenny De Schepper (FRA) 63 = 729

11 Paul‐Henri Mathieu (FRA) 85 +17 626

12 Stephane Robert (FRA) 91 ‑2 609

13 Adrian Mannarino (FRA) 92 ‑2 606

14 Michael Llodra (FRA) 127 ‑1 451

15 Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 134 +1 431

La raquette de David Ferrer, dispo­nible ici !