29/ CORNET, ALIZE (FRA) 1700 ‑1
31/ GARCIA, CAROLINE (FRA) 1480 ‑1
54/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 990 ‑1
94/ PARMENTIER, PAULINE (FRA) 640 ‑7
138/ DODIN, OCEANE (FRA) 402 ‑1
194/ FORETZ, STEPHANIE (FRA) 262 ‑4
204/ COIN, JULIE (FRA) 245
224/ JOHANSSON, MATHILDE (FRA) 209 +1
251/ RAZZANO, VIRGINIE (FRA) 174 ‑13
261/ HESSE, AMANDINE (FRA) 167 +17
271/ FEUERSTEIN, CLAIRE (FRA) 157 ‑15
275/ ARCANGIOLI, MANON (FRA) 155 +2
285/ LIM, ALIZE (FRA) 143 +1
296/ PAVLOVIC, IRENA (FRA) 133 +6
Publié le lundi 18 mai 2015 à 15:52