Petit point sur le classement de la Race WLT après la première session de pronostics, à Monte‐Carlo !
Classement Monte‐Carlo
Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés
1 abyssll 60 2 2 0
2 j0jo 50 2 2 0
2 Keyzer Sôze 50 2 2 0
2 LCSLG 50 2 2 0
2 Thenn 50 2 2 0
6 bretzel 50 2 1 0
7 Pigeon 40 2 2 0
8 Delpo 40 2 0 0
9 Arseballe 30 2 1 0
9 Claylia 30 2 1 0
9 DELGROSPOTEAUX 30 2 1 0
9 Hawkyns93 30 2 1 0
9 Kelly 30 2 1 0
14 aureclint 20 2 0 0
15 vinceSW 20 1 1 1
15 cendrion 20 1 1 1
15 Mar’s 20 1 1 1
15 Mkazi 20 1 1 1
15 Nico8.6 20 1 1 1
15 rafaela 20 1 1 1
15 Steph 20 1 1 1
22 Ougnouce 10 1 1 1
22 Best shots 10 1 1 1
22 carine 10 1 1 1
22 Elfi 10 1 1 1
22 Fedix 10 1 1 1
22 Fox88 10 1 1 1
22 JCR 10 1 1 1
22 Kwetkwet 10 1 1 1
22 Manue 10 1 1 1
31 Aro 10 1 0 1
32 sarah383 0 1 0 1
32 Stevie 0 1 0 1
32 Antarès 0 1 0 1
32 cop34 0 1 0 1
32 diegomilito 0 1 0 1
32 Mademoiselle 0 1 0 1
32 Pépin de Paume 0 1 0 1
32 ptonio72 0 1 0 1
40 Babolatkiller ‑20 0 0 2
40 Canellie ‑20 0 0 2
40 Franz78 ‑20 0 0 2
40 Guifed ‑20 0 0 2
40 Miyo ‑20 0 0 2
40 Mousse ‑20 0 0 2
40 Nartis ‑20 0 0 2
40 No1efan ‑20 0 0 2
40 Opiloo ‑20 0 0 2
40 Point de Suspension ‑20 0 0 2
40 rogerphil ‑20 0 0 2
40 Sébastien ‑20 0 0 2
40 SignéCatsEyes ‑20 0 0 2
40 Tigrou ‑20 0 0 2
40 Zwog ‑20 0 0 2
Classement général
Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés
1 Elfi 430 26 18 6
2 LCSLG 410 27 15 5
3 Fanfederer 410 26 15 2
4 Fox88 380 26 13 6
5 rafaela 380 24 15 6
6 Kelly 370 25 16 5
7 Arseballe 340 25 13 6
8 Hawkyns93 340 24 13 6
9 Thenn 330 24 12 8
10 Kwetkwet 330 22 11 4
11 Claylia 320 22 10 3
12 alextoch 320 21 10 5
13 aureclint 310 23 12 7
14 j0jo 310 19 9 1
15 cop34 300 22 10 3
16 Superwoman 300 20 10 4
17 Tigrou 290 19 12 5
18 rogerphil 280 23 10 6
19 cendrion 270 24 6 8
20 SignéCatsEyes 270 18 12 7
21 Canellie 260 22 11 10
22 Best shots 260 21 10 8
23 Delpo 260 21 7 7
24 Zwog 240 19 10 11
25 Mkazi 230 20 7 12
26 Point de Suspension 230 18 9 6
27 Manue 230 18 5 2
28 DELGROSPOTEAUX 230 17 7 3
29 Antarès 220 19 10 9
30 Federer the best 220 16 7 4
31 Rafa the best 210 15 7 1
32 clarinette 200 19 6 8
33 Keyzer Sôze 200 16 10 11
34 Mademoiselle 200 14 9 4
35 abyssll 190 15 7 9
36 Iouhz 180 13 6 3
37 bretzel 170 15 11 15
38 ptonio72 170 12 7 4
39 realsurfer64 170 11 7 5
40 Pigeon 170 10 5 0
41 Miyo 150 15 7 9
42 shin75 150 13 5 3
43 JCR 150 13 5 4
44 Nourredine 140 11 5 4
45 Opiloo 130 13 7 10
46 tentomnis 130 11 5 3
47 arnakech 130 6 2 0
48 Lilou94 120 13 5 7
49 Mar’s 120 12 5 8
50 Franz78 120 11 6 8
51 Steph 120 11 4 7
52 Nico8.6 110 13 6 11
53 Pépin de Paume 110 11 6 6
54 Aro 100 11 2 6
55 ludmyla 90 6 5 2
56 Fedix 80 6 4 5
57 Pianiste 70 4 2 0
58 Nikolay 60 4 3 2
59 Mina 50 4 0 0
60 GJ 50 3 2 1
61 Louhz 40 5 3 5
62 No1efan 40 5 1 2
63 carine 40 4 3 4
64 Rafan13 40 4 2 2
65 rafanadal 40 3 2 1
66 dudud 40 3 1 1
67 Dahlia 40 2 2 0
68 vincent1991 40 2 1 0
69 diegomilito 30 3 1 1
70 Murray the best 30 2 1 0
70 PitSamprass 30 2 1 0
70 shark 30 2 1 0
70 Ugo2luK 30 2 1 0
70 VamosRafa31 30 2 1 0
75 Mousse 20 5 1 5
76 remy 20 4 1 3
77 Farasolc 20 3 1 3
78 vinceSW 20 1 1 1
79 Nartis 10 4 2 5
80 j‑m 10 4 0 3
81 No1VAK 10 2 1 2
82 Ougnouce 10 1 1 1
82 jp_montoya 10 1 1 1
82 LNS54 10 1 1 1
82 ptirodge 10 1 1 1
82 TDItalian29 10 1 1 1
82 Tiktaqboum 10 1 1 1
88 BigFoot fan 10 1 0 1
88 Efty 10 1 0 1
88 Soupe 10 1 0 1
91 noole 0 2 1 3
92 Taratata 0 1 1 3
93 sarah383 0 1 0 1
93 Stevie 0 1 0 1
93 Antho44 0 1 0 1
93 Hahahahahaha 0 1 0 1
93 HUMMM…CHARAL 0 1 0 1
98 Sébastien ‑10 9 5 19
99 Nad Imposture ‑10 2 2 6
100 Babolatkiller ‑20 0 0 2
100 samy ‑20 0 0 2
100 Tsubasa92 ‑20 0 0 2
103 Guifed ‑40 0 0 4
Publié le mardi 16 avril 2013 à 16:58