Premiers classements de cette session 1 de la Race WLT !
Classement Madrid :
Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés
1 Hawkyns93 60 2 2 0
1 jurida 60 2 2 0
1 rafaela 60 2 2 0
1 Taratata 60 2 2 0
5 bretzel 50 2 1 0
5 Canellie 50 2 1 0
5 Miyo 50 2 1 0
5 Ougnouce 50 2 1 0
5 Richie’s Backhand 50 2 1 0
5 Thenn 50 2 1 0
11 Arseballe 40 2 2 0
11 aureclint 40 2 2 0
11 Bishops 40 2 2 0
11 DELGROSPOTEAUX 40 2 2 0
11 Elfi 40 2 2 0
11 Fanfederer 40 2 2 0
11 Fox88 40 2 2 0
11 GugaKuerten31 40 2 2 0
11 It 40 2 2 0
11 Keyzer Sôze 40 2 2 0
11 LCSLG 40 2 2 0
11 Manue 40 2 2 0
11 Mousse 40 2 2 0
11 Pigeon 40 2 2 0
25 cendrion 40 2 0 0
25 Lilou94 40 2 0 0
27 Best shots 30 2 1 0
27 cop34 30 2 1 0
27 Kelly 30 2 1 0
27 Nico8.6 30 2 1 0
27 vinceSW 30 2 1 0
27 Zwog 30 2 1 0
33 Gio 20 1 0 1
33 rogerphil 20 1 0 1
33 sarah383 20 1 0 1
33 Tigrou 20 1 0 1
37 Eazy 10 1 1 1
37 clarinette 10 1 1 1
37 Claylia 10 1 1 1
37 Delpo 10 1 1 1
37 diegomilito 10 1 1 1
37 HUMMM…CHARAL 10 1 1 1
37 j‑m 10 1 1 1
37 Mkazi 10 1 1 1
37 Point de Suspension 10 1 1 1
37 shark 10 1 1 1
37 Steph 10 1 1 1
37 Stevie 10 1 1 1
37 Superwoman 10 1 1 1
50 TylerDurden 0 1 0 1
51 Antarès ‑20 0 0 2
51 Pépin de Paume ‑20 0 0 2
51 SignéCatsEyes ‑20 0 0 2
Classement général :
Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés
1 Kelly 620 40 26 8
2 Elfi 610 38 28 12
3 rafaela 610 38 24 10
4 LCSLG 600 40 23 10
5 Fox88 570 39 22 11
6 Fanfederer 530 36 23 10
7 Hawkyns93 530 36 22 12
8 Arseballe 520 37 20 10
9 Thenn 490 35 19 15
10 rogerphil 480 35 18 12
11 Claylia 480 34 20 9
12 Kwetkwet 480 34 17 8
13 Best shots 420 33 18 14
14 Canellie 420 33 17 17
15 alextoch 420 30 16 10
16 Miyo 420 30 16 12
17 Manue 410 31 15 7
18 Delpo 400 33 13 11
19 Tigrou 390 29 18 13
20 bretzel 390 28 19 20
21 cendrion 370 34 9 16
22 realsurfer64 360 22 17 7
23 aureclint 340 30 18 18
24 Zwog 340 29 15 19
25 cop34 330 29 11 8
26 SignéCatsEyes 330 25 18 16
27 DELGROSPOTEAUX 330 25 13 7
28 Superwoman 320 26 14 12
29 j0jo 310 22 11 6
30 Antarès 300 28 15 16
31 Nico8.6 300 24 16 16
32 Iouhz 280 20 11 6
33 Point de Suspension 260 26 14 16
34 shin75 260 20 11 6
35 Mkazi 250 26 11 22
36 Pépin de Paume 250 21 13 10
37 Mademoiselle 250 18 12 6
38 clarinette 240 28 11 18
39 abyssll 220 20 12 16
40 Keyzer Sôze 210 22 15 21
41 Rafa the best 210 17 7 3
42 Pigeon 210 15 8 5
43 Ougnouce 210 13 10 7
44 Federer the best 200 16 7 6
45 ptonio72 190 14 9 6
46 jurida 190 9 7 1
47 Franz78 180 16 9 11
48 Richie’s Backhand 180 10 6 2
49 Lilou94 170 16 6 8
50 Mar’s 150 19 8 15
51 Mina 150 12 6 4
52 Opiloo 140 16 8 13
53 JCR 140 14 6 7
54 Nourredine 140 11 5 4
55 tentomnis 130 11 5 3
56 arnakech 130 6 2 0
57 Aro 120 14 4 9
58 No1efan 120 10 5 5
59 shark 120 10 4 4
60 Steph 110 16 8 18
61 Fed‐Express 110 10 5 4
62 vinceSW 110 9 6 7
63 Fedix 110 8 6 7
64 GugaKuerten31 110 7 7 3
65 Sébastien 100 16 9 26
66 Mousse 100 13 6 11
67 Nikolay 100 8 5 4
68 It 90 7 4 3
69 Bishops 90 6 6 4
70 ludmyla 90 6 5 2
71 diegomilito 80 9 6 7
72 Nartis 80 8 6 9
73 carine 80 7 5 5
74 Gio 80 4 3 2
75 PitSamprass 70 4 3 0
76 Pianiste 70 4 2 0
77 Stevie 60 8 4 6
78 Psychose 60 5 3 3
79 VamosRafa31 60 4 2 0
80 Taratata 60 3 3 3
81 Rafan13 50 6 3 4
82 GJ 50 3 2 1
83 Louhz 40 5 3 5
83 TylerDurden 40 5 3 5
85 rafanadal 40 3 2 1
86 dudud 40 3 1 1
87 Dahlia 40 2 2 0
88 vincent1991 40 2 1 0
89 Jeandoozz 30 4 3 4
90 sarah383 30 3 1 3
91 Murray the best 30 2 1 0
91 Ugo2luK 30 2 1 0
93 j‑m 20 5 1 4
94 remy 20 4 1 3
95 Farasolc 20 3 1 3
96 Pierrick 20 2 0 0
97 Patrick 20 1 1 0
97 Vilander 20 1 1 0
99 baggy 10 3 3 5
100 HUMMM…CHARAL 10 2 1 2
100 No1VAK 10 2 1 2
102 Eazy 10 1 1 1
102 Fed.for.[L]aver 10 1 1 1
102 jp_montoya 10 1 1 1
102 LNS54 10 1 1 1
102 ptirodge 10 1 1 1
102 TDItalian29 10 1 1 1
102 Tiktaqboum 10 1 1 1
109 Tsubasa92 10 1 1 3
110 BigFoot fan 10 1 0 1
110 Efty 10 1 0 1
110 Soupe 10 1 0 1
113 noole 0 3 1 4
114 Antho44 0 1 0 1
114 Djokopower 0 1 0 1
114 Hahahahahaha 0 1 0 1
117 Nad Imposture ‑10 2 2 6
118 Babolatkiller ‑20 0 0 2
118 Marcion ‑20 0 0 2
118 samy ‑20 0 0 2
121 Orkha ‑40 0 0 4
122 Guifed ‑100 0 0 10
Publié le mardi 7 mai 2013 à 09:50