Pas de changement dans le Top 3 mondial à la suite de cette quinzaine londonienne. Après son sacre à Wimbledon, Simona Halep gagne 3 places et passe quatrième. Lauréate l’an passé, Angélique Kerber en perd quant à elle 8 et sort du Top 10, au profit d’Aryna Sabalenka.
1/ Ashleigh Barty (AUS) 6,605
2/ Naomi Osaka (JAP) 6,257
3/ Karolina Pliskova (RTC) 6,055
4/ Simona Halep (ROU) 5,933 +3
5/ Kiki Bertens (NED) 5,130 ‑1
6/ Petra Kvitova (RTC) 4,785
7/ Elina Svitolina (UKR) 4,638 +1
8/ Sloane Stephens (USA) 3,802 +1
9/ Serena Williams (USA) 3,411 +1
10/ Aryna Sabalenka (BLR) 3,365 +1
11/ Anastasija Sevastova (LET) 3,356 +1
12/ Belinda Bencic (SUI) 2,963 +1
13/ Angelique Kerber (ALL) 2,875 ‑8
14/ Qiang Wang (CHN) 2,872 +1
15/ Johanna Konta (GBR) 2,790 +3
16/ Marketa Vondrousova (RTC) 2,762 ‑2
17/ Madison Keys (USA) 2,555 ‑1
18/ Caroline Wozniacki (DAN) 2,478 +1
19/ Anett Kontaveit (EST) 2,335 +1
20/ Petra Martic (CRO) 2,335 +4
21/ Elise Mertens (BEL) 2,305
22/ Caroline Garcia (FRA) 2,105 +1
23/ Amanda Anisimova (USA) 2,018 +3
24/ Bianca Andreescu (CAN) 1,966 +1
25/ Julia Goerges (ALL) 1,955 ‑8
26/ Donna Vekic (CRO) 1,950 ‑4
27/ Sofia Kenin (USA) 1,895 +1
28/ Garbiñe Muguruza (ESP) 1,865 ‑1
29/ Carla Suarez Navarro (ESP) 1,842 +2
30/ Maria Sakkari (GRE) 1,790 +2
Publié le lundi 15 juillet 2019 à 11:22