Finaliste à Wuhan, Alison Riske réalise une belle percée en gagnant 11 places pour se retrouver 24e mondiale. Simona Halep retrouve le Top 5. Ashleigh Barty est toujours numéro 1 mondiale.
1/ Ashleigh Party (AUS) 6 446
2/ Karolina Pliskova (RTC) 6 125
3/ Elina Svitolina (UKR) 5 320
4/ Naomi Osaka (JAP) 5 011
5/ Simona Halep (ROU) 4 907 +1
6/ Bianca Andreescu (CAN) 4 835 ‑1
7/ Petra Kvitova (RTC) 4 571
8/ Kiki Bertens (NED) 4 225
9/ Serena Williams (USA) 3 935
10/ Belinda Bencic (SUI) 3 738
11/ Johanna Konta (GBR) 3 073
12/ Sloane Stephens (USA) 2 873 +3
13/ Angelique Kerber (ALL) 2 830 ‑1
14/ Aryna Sabalenka (BLR) 2 785
15/ Madison Keys (USA) 2 767 ‑2
16/ Sofia Kenin (USA) 2 600 +1
17/ Petra Martic (CRO) 2 572 +5
18/ Anastasija Sevastova (LET) 2 517 +1
19/ Caroline Wozniacki (DAN) 2 493 ‑1
20/ Qianq Wang (CHN) 2 423 ‑4
21/ Marketa Vondrousova (RTC) 2 390
22/ Donna Vekic (CRO) 2 295 +1
23/ Elise Mertens (BEL) 2 235 +1
24/ Alison Riske (USA) 2 080 +11
25/ Anett Kontaveit (EST) 1 970 ‑5
26/ Dayana Yastremska (UKR) 1 960 +1
27/ Julia Goerges (ALL) 1 950 ‑2
28/ Garbine Muguruza (ESP) 1 815 ‑2
29/ Amanda Anisimova (USA) 1 786
30/ Maria Sakkari (GRE) 1 786 ‑2
Publié le lundi 30 septembre 2019 à 17:47